Итоговый финансовый отчёт Гончарова
Приложение № 6 | |
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении муниципальных выборов в Забайкальском крае, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края |
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ | |
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) |
о поступлении ирасходовании средств избирательного фонда кандидата
Гончарова Татьяна Ивановна |
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения) |
№ 40810810074030000068, в структурном подразделении № 8600/0200 ПАО Сбербанк по адресу: 672007, г.Чита, ул. Богомягкова, д.23, пом.115. |
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ВСП ПАО Сбербанк) |
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0,00 | |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0,00 | |
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 0,00 | |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объединением | 40 | 0,00 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0,00 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0,00 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ* | 70 | 0,00 | |
из них | ||||
1.2.1. | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0,00 | |
1.2.2. | Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным объединением | 90 | 0,00 | |
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0,00 | |
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0,00 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0,00 | |
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0,00 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0,00 | |
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0,00 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0,00 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0,00 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0,00 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0,00 | |
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0,00 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | 0,00 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | 0,00 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | 0,00 | |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0,00 | |
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | 0,00 | |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0,00 | |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0,00 | |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 0,00 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам** | 290 | ||
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр. 290) | 300 | 0,00 |
Правильностьсведений, указанных в настоящем финансовом отчете, а также сведений, указанныхв учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда,прилагаемом к настоящему финансовому отчету, подтверждаю. Других денежныхсредств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательнойкампании не привлекалось.
Кандидат___________________________________________ Т.И. Гончарова
(подпись, дата, инициалы,фамилия)
Председатель комиссии____________________________________________________
*0
*Указывается сумма денежных средств, поступивших визбирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленногопредельного размера.
*Учет поступления и расходования денежныхсредств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения (Приложение1) является обязательным приложением к первому и итоговому финансовым отчетам.
**Заполняетсятолько в сводных сведениях.
- 8 октября 2024, 12:01
- Автор: Председатель Краснокаменской районной территориальной избирательной комиссии
- Версия для печати
- Просмотров: 65
Комментарии 0