Документы Краснокаменской районной территориальной избирательной комиссии
Сведения озарегистрированных кандидатах, подлежащих опубликованию в СМИ
№ п/п | ФИО | доходы (общая сумма (руб.)) | Земельные участки (адрес (населенный пункт), общая площадь (кв.м)) | квартиры (адрес (населенный пункт), общая площадь (кв.м)) | транспортные средства (марка, год выпуска) | иное недвижимое имущество (наименование, адрес (населенный пункт), общая площадь (кв.м)) | сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. |
1 | Левченко Николай Николаевич
| 638 169,61 | нет | г.Краснокаменск 57, 6 м² г.Краснокаменск 60,2 м² (1/2+1/12) г.Краснокаменск 70,6 м²(1/3) | нет | нет | не является |
2 | Прожирко Евгения Борисовна | нет | нет | нет | нет | нет | не является |
3 | Козлова Татьяна Александровна | 397 285,96 | нет | г.Краснокаменск 41,1 м² | нет | нет | не является |
4 | Сутурин Матвей Анатольевич | 179 567,67 | нет | нет | нет | нет | не является |
5 | Ефремов Владимир Иннокентьевич | 409 547,43 | нет | нет | TOYOTA WISH, 2008 | Дом: Забайкальский край, Краснокаменский район с.Богдановка 66,1 м² | не является |
6 | Кутняк Екатерина Аркадьевна | 443 304,88 | нет | г.Краснокаменск 50,9 м² | нет | нет | не является |
7 | Литвинцева Жанна Владимировна | нет | нет | г.Краснодар 31,4 м² (общ.совм.) г.Краснокаменск, 56,0 м² (общ.совм.) | нет | нет | не является |
8 | Кулакова Ирина Михайловна | 102 000,00 | нет | г.Краснокаменск 60 м² | нет | нет | не является |
9 | Лоскутов Сергей Евгеньевич | нет | нет | нет | нет | нет | не является |
10 | Салтанова Екатерина Александровна | 406 629, 00 | нет | г.Чита 30,6 м² | нет | нет | не является |
11 | Фокин Денис Владимирович | нет | нет | г.Чита 61,2 м² (2/3) | нет | нет | не является |
12 | Шустова Надежда Николаевна | нет | нет | нет | нет | нет | не является |
13 | Золотарев Денис Владимирович | нет | нет | нет | нет | нет | не является |
14 | Ишманов Евгений Олегович | 100 000,00 | нет | г.Краснокаменск 70 м² (3/8) | нет | нет | не является |
15 | Шихмирзаев Мирза Гулбагамаевич | 633 851,64 | г.Краснокаменск уч. «Южный» 57 1000± м² (1/5) г.Краснокаменск 31 ±2 м² | г.Краснокаменск 46,3 м² г.Краснокаменск 66.5 м² г.Краснокаменск 30,3 м² (1/5) | нет | нет | не является |
16 | Тюкалова Елена Валерьевна
| 866 709,61 | нет | нет | нет | нет | не является |
17 | Бахтиозин Ринат Маратович | 1 197 691,65 | нет | г.Чита 34,6 м² | TOYOTA COROLLA, 1996г. | нет | не является |
18 | Бояркин Игорь Александрович | 1 547 428, 39 | нет | г.Чита 29,3 м² г.Чита 28,4 м² | ВАЗ 2106, 2003г., ВАЗ 21074, 2005г., мотоцикл М 6736, 1984г | нет | не является |
19 | Новикова Оксана Сергеевна | 481 630,91 | нет | г. Краснокаменск 46,5 м² | HONDAFIT, 2002г. | нет | не является |
20 | Ярославцев Михаил Сергеевич | 837 260,28 | нет | г.Краснокаменск | TOYOTA CAMRY, 1995 г. | нет | не является |
21 | Гуськова Снежана Игоревна | 610 948,08 | нет | нет | нет | нет | не является |
22 | Румба Зинаида Викторовна | 598 671,49 | нет | г.Краснокаменск 30,1 м²(1/4) | нет | нет | не является |
23 | Жилин Николай Леонидович | 617 286,79 | нет | нет | NISSAN Serena, 2011г. | нет | не является |
24 | Жданов Александр Иванович | 531 044,49 | нет | г.Краснокаменск 58,5 м² | нет | нет | не является |
25 | Гладких Руслан Сергеевич | 2 509 062,39 | нет | нет | Toyota «RAV4», 2018г.
| нет | не является |
26 | Кутепов Виталий Алексеевич | 233 795,47 | нет | нет | УАЗ Патриот, 2012г. | Гаражный бокс, г.Краснокаменск, 42 м² | не является |
27 | Васильченко Ольга Сергеевна | 1 634 933,84 | нет | г.Краснокаменск 84,9 м²(19/100) | нет | нет | не является |
28 | Заммоев Алексей Узеирович | 1 370 031,10 | нет | г.Краснокаменск 85,6 м² г.Краснокаменск 104,4 м² | Toyota Ractis ГАЗ-69 1967 г. | нет | не является |
29 | Бейдин Алексей Владимирович | 2 265 107,29 | нет | г.Чита 67,4 м² (1/5) г.Чита 55,4 м² | TOYOTACAMRY, 2016 г. Мотоцикл SUZUKIGSX-R750, 2013г. | нет | не является |
30 | Бекетов Андрей Борисович | 6 279 967,39 | нет | г.Новосибирск 73,2 м² | Nissan Patrol, 2007г | нет | не является |
31 | Леонтьев Александр Викторович | 2 860 219,19 | г.Красноярск, 20 м² | г.Красноярск 52,7 м² | LEXUS LX570, УАЗ390995, 2017г. | Машино-место г.Краснокаменск, 37,1м²; Машино-место г.Красноярск, 18,3 м². г.Краснокаменск 214,9 м² | не является |
32 | Святецкий Сергей Викторович
| 1 778 267,81 | нет | г.Краснокаменск 106,7 м²(1/4) | ToyotaLandCruiser, 2008 г. | нет | не является |
33 | Михайлов Сергей Сергеевич
| 1 772 889,35 | нет | г.Краснокаменск 65,6 м² (общ.совм.) | Mazda Bongo Friendee, 2000г. | нет | не является |
34 | Шатов Андрей Петрович
| 573 770,81 | нет | г. Чита 30,2 м² (общ.совм) | Mazda Demio, 2004 г. | нет | не является |
35 | Потехина Евгения Владимировна
| 676 043,16 | нет | г.Краснокаменск 80,1 м²(23/26) | нет | нет | не является |
36 | Уварова Виктория Михайловна | 626 305,50 | г.Краснокаменск СО «Восход» 600 м² | г.Краснокаменск 60,8 (общ.совм.) | ToyotaLandCruiser, 2000 г. | нет | не является |
37 | Тюкавкина Ксения Викторовна
| 619 671,79 | нет | г.Краснокаменск 40,4 м² | Chevrolet Cruze, 2013 г. | Машино-место г.Краснокаменск, 24 м² | не является |
38 | Зырянова Анастасия Константиновна | 595 645,99 | нет | г.Краснокаменск 53,1 м²(1/3) | нет | нет | не является |
39 | Былков Владимир Ильич | 1 054 698,81 | нет | г.Краснокаменск 65,9 м² | нет | нет | не является |
40 | Вишневский Сергей Николаевич | 1 517 173,60 | нет | г.Краснокаменск 41,5 м², г.Краснокаменск 83,0 м² (общ.совм) | MitsubishiAirtrec, 2002г | нет | не является |
41 | Николаева Ирина Вячеславовна | 1 125 548,82 | нет | г.Краснокаменск 47,3 м² (1/2) г.Краснокаменск 31,4 м² г.Краснокаменск 58,0 м² | нет | нет | не является |
42 | Ольховская Ольга Александровна | 1 703 671,03 | нет | Краснокаменский р-он, п.Целинный | DAIHATSU PUZAR, 1989г | нет | не является |
43 | Бодров Антон Сергеевич | 1 572 660,86 | нет | г.Краснокаменск, 47,4 м² (1/3) г.Краснокаменск, 30,1 м² | LEXUS RX300, 2004 г. | нет | не является |
44 | Добрынина Зинаида Викторовна | 651 276,35 | нет | г.Краснокаменск, 87,8 м² (2/4) г.Краснокаменск, 68,1 м² (общ.совм) | Mazda Demio, 2012 г. | нет | не является |
45 | Гуров Сергей Георгиевич | 4 693 346, 71 | нет | г.Краснокаменск 83,9 м² (1/3) г.Томск 41,5 м² | MitsubishiL200, 2011г | нет | не является |
46 | Григорьев Юрий Иннокентьевич | 1 494 708, 62 | нет | г.Якутск | нет | нет | не является |
47 | Нагуманова Наталья Анатольевна | 758 395,43 | нет | г.Краснокаменск 65,6 (1/5) | нет | нет | не является |
48 | Мирсанова Екатерина Александровна | 911 803,4 | нет | нет | нет | нет | не является |
49 | Полякова Анастасия Николаевна | 1 586 546,45 | г.Краснокаменск | г.Краснокаменск 161,2 м² (5/8) | нет | нет | не является |
50 | Пешкова Наталья Николаевна | 736 590,16 | нет | г.Краснокаменск 83,7 м² | нет | нет | не является |
51 | Киселева Светлана Александровна | 2 175 113,72 | нет | г.Краснокаменск 51,3 м² | TOYOTAVitz, 2000г. | нет | не является |
52 | Ельцина Жанна Анатольевна | 979 232,26 | нет | г.Краснокаменск 65,7 м² г.Иркутск 24,1 м² | нет | нет | не является |
53 | Нисковских Мария Николаевна | 1 354 083,75 | нет | г.Краснокаменск 57,9 м² (1/3) Иркутская обл. п.Маркова 43,3 м² | нет | нет | не является |
54 | Самойлова Екатерина Владимировна | 937 278,19 | нет | г.Краснокаменск 51 м² (общ.совм.) | HondaFit, | нет | не является |
55 | Сафиулин Евгений Леонидович | 918 050,37 | нет | г.Краснокаменск 58,6 м² (общ.совм.) | Toyota Harrier, 2000 г. | нет | не является |
56 | Коновалов Дмитрий Игоревич | 250 000, 00 | нет | г.Чита 29,4 м² (1/2) | нет | нет | не является |
57 | Сабуров Андрей Николаевич | 1 008 862,66 | нет | г.Краснокаменск 33,0 м² (1/2) г.Краснокаменск 58 м² | нет | нет | не является |
58 | Капитонов Олег Михайлович | 396 685,48 | нет | г.Краснокаменск 38,2 м² (1/2) | TOYOTA Lite Ace Noah, 1990 г. | нет | не является |
59 | Раздобреев Роман Геннадьевич | 2 939 310,00 | нет | г.Краснокаменск 77,3 м² (общ.совм.) | SubaruOutback, 2009 г Mazda Bongo friendee, 1989г. | нет | не является |
60 | Савельев Сергей Васильевич | 1 028 946,88 | нет | г. Санкт-Петербург 217,8 м² (14/150) | нет | нет | не является |
- 5 августа 2022
- Версия для печати
- Просмотров: 768
Комментарии 0